nano CT X-9200K電子半導體測試設備,最小0.6um 的檢測精度,可用于檢測集成電路芯片半導體,例如BGA, IGBT,倒裝芯片和PCBA組件焊接, LED邦定,IC 封裝等行業的高精度測試。
Product Introduction
Product Introduction
Model: | X-9200k |
X-ray 光管類型 | 開放式 |
空間分辯率 | 0.6μm-2μm |
光管電壓 | 160kv |
光管電流 | 1000μA |
放大倍率 | 2100x/10000x(未安裝360°旋轉平臺的情況) |
數字平板探測器分辯率 | 1536*1536p |
數字平板探測器密度值 | 16bit (65536) |
圖像速度 | 20(FPS) |
平板旋轉角度/傾斜度 | ±70 ° |
載物臺尺寸 | 600*605mm |
載物臺最大承重 | 20KG |
檢測范圍 | 400*410mm |
機器尺寸 | 1810*2420*2400mm(L*W*H) |
機器重量 | 2200kg |
操作系統 | WINDOWS 10 |
電源/功率 | AC 380V 3相 50-60HZ 1800W |
輻射安全測試 | <1 uSV/H |
Product Introduction